(资料图片)
按最新收盘价计算,A股均价为11.01元,两市不足2元的个股共有41只,股价最低的是ST阳光城,最新收盘价为0.37元。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月1日收盘,沪指报收3290.95点,A股平均股价为11.01元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有41只,最低的是ST阳光城,最新收盘价为0.37元,其次是*ST紫鑫、*ST弘高,最新收盘价分别为0.37元、0.38元。特征来看,股价低于2元个股中,共有27只ST股上榜,占比为65.85%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有23只,涨幅居前的有重庆钢铁、酒钢宏兴、ST大集,分别上涨9.77%、5.14%、5.08%。下跌的有6只,跌幅居前的有山子股份、*ST新联、ST世茂,跌幅分别为3.83%、2.29%、1.96%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000671 | ST阳光城 | 0.37 | 0.33 | 房地产 | ||
002118 | *ST紫鑫 | 0.37 | 0.35 | 医药生物 | ||
002504 | *ST弘高 | 0.38 | 建筑装饰 | |||
002113 | *ST天润 | 0.41 | 传媒 | |||
002503 | *ST搜特 | 0.42 | 纺织服饰 | |||
000732 | ST泰禾 | 0.43 | 0.28 | 房地产 | ||
688086 | 退市紫晶 | 0.64 | ||||
000616 | *ST海投 | 0.85 | 0.30 | 非银金融 | ||
688555 | 退市泽达 | 1.12 | ||||
000564 | ST大集 | 1.24 | 5.08 | 2.03 | 2.11 | 商贸零售 |
002089 | *ST新海 | 1.25 | 5.04 | 3.55 | 1.73 | 通信 |
000005 | ST星源 | 1.38 | 0.00 | 3.14 | 1.21 | 环保 |
600290 | *ST华仪 | 1.38 | 3.76 | 2.52 | 电力设备 | |
002005 | ST德豪 | 1.42 | 2.16 | 0.54 | 2.42 | 家用电器 |
000046 | *ST泛海 | 1.43 | 0.70 | 2.93 | 房地产 | |
600823 | ST世茂 | 1.50 | -1.96 | 6.05 | 0.27 | 房地产 |
600157 | 永泰能源 | 1.56 | 2.63 | 3.22 | 0.78 | 煤炭 |
002699 | *ST美盛 | 1.58 | 0.00 | 3.79 | 1.20 | 传媒 |
600022 | 山东钢铁 | 1.63 | 3.16 | 2.93 | 0.81 | 钢铁 |
601880 | 辽港股份 | 1.67 | 1.21 | 0.91 | 1.03 | 交通运输 |
600221 | 海航控股 | 1.70 | 1.80 | 0.48 | 31.76 | 交通运输 |
000620 | *ST新联 | 1.71 | -2.29 | 2.02 | 房地产 | |
300301 | *ST长方 | 1.73 | 2.37 | 2.10 | 7.88 | 电子 |
000982 | 中银绒业 | 1.75 | -0.57 | 2.59 | 6.11 | 电力设备 |
600568 | ST中珠 | 1.75 | 1.16 | 0.56 | 1.26 | 医药生物 |
000981 | 山子股份 | 1.76 | -3.83 | 4.50 | 4.00 | 汽车 |
603555 | ST贵人 | 1.76 | 0.57 | 3.30 | 1.62 | 纺织服饰 |
002325 | 洪涛股份 | 1.78 | 0.00 | 5.40 | 1.08 | 建筑装饰 |
002501 | 利源股份 | 1.79 | 1.70 | 1.94 | 5.24 | 有色金属 |
000711 | *ST京蓝 | 1.83 | 2.81 | 2.92 | 环保 | |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.84 | 5.14 | 5.05 | 1.03 | 钢铁 |
300116 | 保力新 | 1.85 | -1.07 | 12.04 | 28.38 | 电力设备 |
000971 | ST高升 | 1.86 | 5.08 | 0.21 | 8.15 | 通信 |
600530 | *ST交昂 | 1.91 | -1.55 | 1.92 | 1.64 | 食品饮料 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.91 | 9.77 | 9.00 | 0.80 | 钢铁 |
600010 | 包钢股份 | 1.93 | 2.12 | 2.12 | 1.66 | 钢铁 |
002052 | ST同洲 | 1.95 | 2.09 | 1.17 | 30.12 | 家用电器 |
000669 | ST金鸿 | 1.96 | 0.51 | 0.79 | 2.91 | 公用事业 |
600462 | ST九有 | 1.97 | 2.07 | 0.47 | 41.13 | 通信 |
000889 | ST中嘉 | 1.99 | 4.19 | 2.42 | 7.32 | 通信 |
600518 | ST康美 | 1.99 | 1.02 | 0.55 | 4.00 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: