(资料图片)
2023年07月28日,宇博智业大数据预警中心数据显示,钢铁行业重点报价机构中,共有9家机构的多个品种价格较8周前(2023年06月02日)出现了大幅上涨,平均上涨幅度为11.32%。其中,北仑港的铁矿石(巴)(规格:品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨;)、青岛港的铁矿石(巴)(规格:品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨;)价格更是出现了暴涨,今日报价分别为920.00元/吨、929.00元/吨,较8周前(2023年06月02日)分别上涨了13.16%、12.33%,值得投资者重点关注。
表1:2023年07月28日报价机构钢铁产品价格涨幅榜 单位:元/吨,%
公司 | 产品 | 规格 | 2023年07月28日价格 | 2023年06月02日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
北仑港 | 铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 920.00 | 813.00 | 13.16 |
青岛港 | 铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 929.00 | 827.00 | 12.33 |
日照港 | 铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 929.00 | 829.00 | 12.06 |
日照港 | 铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 893.00 | 802.00 | 11.35 |
青岛港 | 铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 893.00 | 802.00 | 11.35 |
河北唐山 | 钢坯 | 品种:方坯 ;材质:Q235 ;规格:150*150 ; | 3670.00 | 3300.00 | 11.21 |
湛江港 | 铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 905.00 | 815.00 | 11.04 |
防城港 | 铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 905.00 | 815.00 | 11.04 |
连云港 | 铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 898.00 | 813.00 | 10.46 |
京唐港 | 铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 926.00 | 840.00 | 10.24 |
曹妃甸港 | 铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 926.00 | 840.00 | 10.24 |
数据来源:报告网数据中心
图1:2023年07月28日报价机构钢铁产品价格走势 单位:元/吨,%
数据来源:报告网数据中心
标签: