(资料图片)
沪深交易所2023年07月07日公布的交易公开信息显示,*ST天沃因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST天沃当日收报2.76元,涨跌幅-4.83%,换手率0.08%,成交额196.71万元。异常期间07月05日至07月07日,期间涨幅-14.02%,区间成交额435.36万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国联证券上海分公司 | 29 | 0.35 | 28.65 |
2 | 华泰证券银川尹家渠北街营业部 | 20.45 | 0 | 20.45 |
3 | 中泰证券招远温泉路营业部 | 19.75 | 0 | 19.75 |
4 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 11.9 | 0 | 11.9 |
5 | 长城证券前海分公司 | 11.77 | 0 | 11.77 |
合计 | - | 92.87 | 0.35 | 92.52 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 第一创业证券深圳红岭北路营业部 | 0 | 69.36 | -69.36 |
2 | 浙商证券深圳后海大道营业部 | 0 | 44.96 | -44.96 |
3 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 4.82 | 28.23 | -23.41 |
4 | 平安证券深圳蛇口招商路招商大厦营业部 | 0 | 18.8 | -18.8 |
5 | 机构专用 | 0 | 18.44 | -18.44 |
合计 | - | 4.82 | 179.79 | -174.97 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: