(资料图)
上市公司目前进入分红实施季。证券时报•数据宝统计,以股权登记日为基准,今日54家公司分配方案将要实施。
统计显示,2022年度推出分配方案的公司合计有3474家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2022年度分配方案中含有现金分红的有3457家,累计派现金额1.88万亿元。2022年度分配方案中含送转股的有530家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前已有2105家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报•数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有54家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有37家,兴业银行派现最大方,每10股派现11.88元,兰花科创、富创精密等紧随其后,每10股派现金额分别为10.00元、7.00元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转比例最高的是西菱动力,该股2022年度分配方案为10转增6派1元(含税)。
股价表现方面,股权登记日为今日的54只个股中,近5日涨幅最大的是仕佳光子,累计涨幅为32.58%;其余涨幅居前的有正强股份、禾川科技等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
证券代码 | 证券简称 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688313 | 仕佳光子 | 0.500 | - | 19.25 | 32.58 |
301119 | 正强股份 | 1.500 | 3.000 | 35.00 | 23.02 |
688320 | 禾川科技 | 1.800 | - | 40.66 | 17.51 |
601065 | 江盐集团 | 0.780 | - | 13.02 | 15.22 |
300830 | 金现代 | 0.520 | - | 10.99 | 13.77 |
688117 | 圣诺生物 | 2.500 | 4.000 | 45.55 | 12.05 |
603777 | 来伊份 | 0.910 | - | 19.25 | 11.46 |
600501 | 航天晨光 | 0.300 | - | 15.03 | 11.09 |
688409 | 富创精密 | 7.000 | - | 117.13 | 10.20 |
000887 | 中鼎股份 | 2.000 | - | 13.04 | 9.58 |
000869 | 张裕A | 4.500 | - | 33.08 | 8.82 |
002153 | 石基信息 | - | 3.000 | 20.18 | 6.83 |
601012 | 隆基绿能 | 4.000 | - | 29.18 | 6.73 |
603289 | 泰瑞机器 | 1.500 | - | 10.23 | 5.90 |
002521 | 齐峰新材 | 1.000 | - | 6.27 | 5.20 |
605255 | 天普股份 | 2.200 | - | 15.72 | 4.24 |
603217 | 元利科技 | 5.000 | - | 25.98 | 3.71 |
603530 | 神马电力 | 0.500 | - | 15.07 | 3.65 |
600570 | 恒生电子 | 1.300 | - | 43.72 | 3.41 |
603703 | 盛洋科技 | - | 4.000 | 14.81 | 3.13 |
000970 | 中科三环 | 1.000 | - | 11.95 | 2.22 |
603488 | 展鹏科技 | 2.000 | - | 7.77 | 1.83 |
300737 | 科顺股份 | 0.500 | - | 10.20 | 1.80 |
300733 | 西菱动力 | 1.000 | 6.000 | 24.15 | 1.73 |
833943 | 优机股份 | 3.000 | 3.000 | 9.28 | 1.42 |
601108 | 财通证券 | 1.000 | - | 7.51 | 1.35 |
605138 | 盛泰集团 | 2.040 | - | 8.64 | 1.17 |
301199 | 迈赫股份 | 0.700 | - | 29.59 | 1.16 |
601101 | 昊华能源 | 3.400 | - | 6.10 | 1.16 |
600477 | 杭萧钢构 | 0.350 | - | 4.08 | 0.99 |
600956 | 新天绿能 | 1.930 | - | 8.72 | 0.93 |
603733 | 仙鹤股份 | 3.100 | - | 22.08 | 0.82 |
300014 | 亿纬锂能 | 1.600 | - | 60.09 | 0.67 |
601375 | 中原证券 | 0.070 | - | 3.80 | 0.53 |
688376 | 美埃科技 | 1.000 | - | 38.40 | 0.21 |
002010 | 传化智联 | 1.000 | - | 5.48 | - |
300867 | 圣元环保 | 0.700 | - | 17.20 | - |
833914 | 远航精密 | 2.000 | - | 9.38 | -0.21 |
002132 | 恒星科技 | 0.500 | - | 3.50 | -0.28 |
601890 | 亚星锚链 | 0.500 | - | 10.25 | -0.39 |
601166 | 兴业银行 | 11.880 | - | 17.00 | -0.47 |
600123 | 兰花科创 | 10.000 | 3.000 | 12.07 | -0.82 |
872374 | 云里物里 | 1.100 | - | 8.42 | -0.82 |
600075 | 新疆天业 | 1.000 | - | 4.79 | -0.83 |
600126 | 杭钢股份 | 0.500 | - | 4.51 | -1.31 |
688069 | 德林海 | 1.900 | 4.000 | 27.31 | -1.37 |
688083 | 中望软件 | 5.000 | 4.000 | 202.81 | -2.02 |
600025 | 华能水电 | 1.750 | - | 7.19 | -2.31 |
301387 | 光大同创 | 3.500 | - | 48.22 | -2.39 |
603125 | 常青科技 | 0.900 | - | 29.55 | -2.41 |
600502 | 安徽建工 | 2.500 | - | 5.58 | -3.13 |
003004 | 声迅股份 | 2.000 | - | 30.24 | -4.00 |
600419 | 天润乳业 | 1.870 | - | 17.60 | -4.50 |
600376 | 首开股份 | 1.000 | - | 4.17 | -5.23 |
标签: