(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月13日,新宝股份(002705)获外资买入6.85万股。截至目前,陆股通持有新宝股份808.46万股,占流通股0.98%,累计持股成本21.30元,持股亏损17.41%。
新宝股份最近5个交易日上涨1.21%,陆股通累计净卖出1798.0股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价17.28元;最近20个交易日上涨5.71%,陆股通累计净卖出3.32万股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价17.02元;最近60个交易日下跌2.33%,陆股通累计净卖出55.86万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价16.96元。
新宝股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-13 | 808.46万 | 0.98 | 120.54万 | 6.85万 | 21.30 |
2023-6-12 | 801.61万 | 0.97 | 692.59万 | 39.51万 | 21.33 |
2023-6-9 | 762.1万 | 0.93 | -646.47万 | -38.66万 | 21.53 |
2023-6-8 | 800.76万 | 0.97 | -42.05万 | -2.45万 | 21.29 |
2023-6-7 | 803.21万 | 0.98 | -94.51万 | -5.43万 | 21.68 |
2023-6-6 | 808.64万 | 0.98 | 129.76万 | 7.41万 | 21.65 |
2023-6-5 | 801.23万 | 0.97 | -757.03万 | -43.34万 | 21.69 |
2023-6-2 | 844.57万 | 1.03 | 804.41万 | 47.34万 | 21.47 |
2023-6-1 | 797.23万 | 0.97 | 122.19万 | 7.42万 | 21.74 |
2023-5-31 | 789.81万 | 0.96 | -489.63万 | -29.75万 | 21.79 |
标签: