【资料图】
产品 | 价格类型 | 5月15日 | 5月16日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3137.50 | 3137.50 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 196.00 | 192.00 | -2.04% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 10114.29 | 10114.29 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 9825.00 | 10200.00 | 3.82% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18053.33 | 18270.00 | 1.20% | 元/吨 |
标签:
【资料图】
产品 | 价格类型 | 5月15日 | 5月16日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3137.50 | 3137.50 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 196.00 | 192.00 | -2.04% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 10114.29 | 10114.29 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 9825.00 | 10200.00 | 3.82% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18053.33 | 18270.00 | 1.20% | 元/吨 |
标签:
5月16日氟化盐产业链商品相关价格表 环球今头条
今日热搜:投资回报率业内最高!FortiGate在CyberRatings防火墙独立测试中收获近乎完美表现
我国工业互联网发展蹄疾步稳 带动效应持续增强
工业互联网标识解析体系基本建成,国家顶级节点日均解析量显著提升,工业互联网技术融入45个国民经济大...