【资料图】
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
23贴现国债19 | 400 | 0.2486 |
23河南债12 | 149.25 | 3 |
23河北18 | 112.89 | 10 |
23河南债16 | 87.51 | 30 |
23进出01(增4) | 70 | 1 |
23河北19 | 68.66 | 3 |
23河南债19 | 38.37 | 30 |
23河南债23 | 30.67 | 5 |
22进出32(增10) | 30 | 2 |
22进出07(增21) | 30 | 7 |
23河南债14 | 28.28 | 15 |
23河南债18 | 24.9 | 15 |
23河南债11 | 21.72 | 3 |
23河南债13 | 19.59 | 10 |
23河南债20 | 15.32 | 5 |
23河南债21 | 9.15 | 7 |
23河南债22 | 8.26 | 10 |
23河南债15 | 6 | 20 |
23河南债17 | 1.94 | 10 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: